Desa Plumbungan

Kec. Pagentan, Kab. Banjarnegara
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Plumbungan

Perayaan

Malam Tahun Baru

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
MASUKAN DAN SARAN GUNA PENINGKATAN DATA DESA ===== BERSAMA "KITA MEMBANGUN"===== JANGAN LUPA TANGGAL 27 NOVEMBER 2024 DATANG KE TPS ************* SUKSESKAN PILKADA SERENTAK***************

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2024

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 671 0,00% 343 0,00% 328 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 436 0,00% 6 0,00% 430 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 172 0,00% 112 0,00% 60 0,00%
4 PENSIUNAN 5 0,00% 5 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 5 0,00% 3 0,00% 2 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 5 0,00% 4 0,00% 1 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 734 0,00% 466 0,00% 268 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 17 0,00% 17 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 55 0,00% 40 0,00% 15 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 6 0,00% 3 0,00% 3 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 50 0,00% 45 0,00% 5 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 68 0,00% 53 0,00% 15 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 14 0,00% 0 0,00% 14 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 7 0,00% 7 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 6 0,00% 6 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 5 0,00% 1 0,00% 4 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 2 0,00% 1 0,00% 1 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 9 0,00% 9 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 84 0,00% 39 0,00% 45 0,00%
85 PERANGKAT DESA 13 0,00% 13 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 99 0,00% 80 0,00% 19 0,00%
89 LAINNYA 13 0,00% 11 0,00% 2 0,00%
JUMLAH 2.480 0,00% 1.266 0,00% 1.214 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.480 0,00% 1.266 0,00% 1.214 0,00%

Desa

1.266

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.266penduduk

1.214

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.214penduduk

2.480

TOTAL

TOTAL2.480penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

KASMINI

Sekdes

TURIP

Kadus I

BUDIYONO

Kadus II

BAWON AHMAD SAEFUDIN

Kadus III

MUSLIMAN

Kasi Pemerintahan

SUYONO

KAUR KEUANGAN

ACEP TRIO HERY SUSANTO

Kasi KESEJAHTERAAN

SUKUR SUDARMAJI

Staf Pemerintah

BASIR

Staf Pemerintah

KADAR AHMAD DARMANTO

Kaur Perencanaan

SUSANTO PRABOWO

Staf Pemerintah

SUKHATNO HERY MULYANTO

Kasi Pelayanan

ERMANTO

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

1

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

4

Orang

Masuk

1

Orang

Pindah

1

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

2

Surat

Bulan Ini

11

Surat

Bulan Lalu

21

Surat

Tahun Ini

195

Surat

Tahun Lalu

310

Surat

Total

917

Surat

Peta Desa

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 71
Kemarin : 100
Total Pengunjung : 38.223
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.17.175.167
Browser : Mozilla 5.0

Jam pelayanan surat

Hari Mulai Selesai
Senin 08:00:00 14:30:00
Selasa 08:00:00 14:30:00
Rabu 08:00:00 14:30:00
Kamis 08:00:00 14:30:00
Jumat 08:00:00 14:30:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Pemerintah Desa

KASMINI

Kepala Desa

TURIP

Sekdes

BUDIYONO

Kadus I

BAWON AHMAD SAEFUDIN

Kadus II

MUSLIMAN

Kadus III

SUYONO

Kasi Pemerintahan

ACEP TRIO HERY SUSANTO

KAUR KEUANGAN

SUKUR SUDARMAJI

Kasi KESEJAHTERAAN

BASIR

Staf Pemerintah

KADAR AHMAD DARMANTO

Staf Pemerintah

SUSANTO PRABOWO

Kaur Perencanaan

SUKHATNO HERY MULYANTO

Staf Pemerintah

ERMANTO

Kasi Pelayanan