Desa Plumbungan

Kec. Pagentan, Kab. Banjarnegara
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Plumbungan

Perayaan

Hari Batik

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN CUKUP DI DESA DAN KECAMATAN LEBIH DEKAT,CEPAT,MUDAH DAN GRATIS... MASUKAN DAN SARAN GUNA PENINGKATAN PELAYANAN DESA ===== BERSAMA "KITA MEMBANGUN"=====

DATA SUPLEMEN

Sasaran Terdata : Penduduk
Keterangan : Pemilik Kolam

Daftar Peternak Ikan

No Penduduk Jenis Kelamin RT RW Alamat Keterangan
1 TUMINEM PEREMPUAN 003 001 2 bh
2 PALAL LAKI-LAKI 003 001 PLUMBUNGAN 2
3 PARDIONO LAKI-LAKI 005 001 2
4 SABINO HADI SUYITNO LAKI-LAKI 005 001 PLUMBUNGAN 1 bh
5 SUMARJO SARDIMAN LAKI-LAKI 005 001 PLUMBUNGAN 1 bh
6 SUMARMO LAKI-LAKI 002 001 2 bh
7 SUMARTO NISAR LAKI-LAKI 005 001 PLUMBUNGAN 1 bh
8 ASMI PEREMPUAN 004 001 PLUMBUNGAN 2 bh
9 TAAT LAKI-LAKI 003 001 PLUMBUNGAN 1 bh
10 TUGI LAKI-LAKI 005 001 3 bh
11 UNTUNG BESAR LAKI-LAKI 005 001 1 bh
12 WARYONO MISMAN LAKI-LAKI 005 001 1 bh
13 BUDIYONO LAKI-LAKI 002 001 1 bh
14 KUSYONO WAHIDUN LAKI-LAKI 005 001 PLUMBUNGAN 1 bh
15 MULYANTO KANTONG LAKI-LAKI 005 001 PLUMBUNGAN 1 bh
16 RASIM SETYO MUHARJO LAKI-LAKI 003 001 PLUMBUNGAN 2 bh
17 ACEP TRIO HERY SUSANTO LAKI-LAKI 003 001 1 bh
18 KUSYONO LAKI-LAKI 004 001 PLUMBUNGAN 1 bh
19 USNAN PURWADI LAKI-LAKI 005 001 1 bh
20 JONO SUJIONO LAKI-LAKI 005 001 1 bh
21 KAPIR SURIPNO LAKI-LAKI 005 001 1 bh
22 SUKUR SUDARMAJI LAKI-LAKI 005 001 PLUMBUNGAN 1 bh
23 SUYONO SARNADI LAKI-LAKI 005 001 2 bh
24 ERMANTO LAKI-LAKI 005 001 Plumbungan 1 bh
25 SIDIK PRANOWO LAKI-LAKI 003 001 1 bh
26 WARIS LAKI-LAKI 005 001 PLUMBUNGAN 1 bh
27 BASIR LAKI-LAKI 005 001 PLUMBUNGAN 1 bh
28 MURDIONO LAKI-LAKI 005 001 1 bh
29 SLAMET SUGIANTO LAKI-LAKI 005 001 PLUMBUNGAN 1 bh
30 NARDI LAKI-LAKI 005 001 PLUMBUNGAN 1 bh
31 KARSO SI'AN LAKI-LAKI 005 001 1 bh
32 PAINEM PEREMPUAN 003 001 1 bh
33 KHATMI PEREMPUAN 005 001 Plumbungan 1 bh
34 KUAT NUR CAHYADI LAKI-LAKI 005 001 1 bh
35 SUDARSO TUBAN LAKI-LAKI 002 001 PLUMBUNGAN 1 bh
36 DARTONO LAKI-LAKI 003 001 1 bh
37 SABAR HARJO WASITO LAKI-LAKI 001 003 1 bh
38 WANTO HARJO WASITO LAKI-LAKI 001 003 1 bh
39 KUSTIANTO MULUD LAKI-LAKI 001 003 PLUMBUNGAN 1 bh
40 MUGIARJO WAGIMAN LAKI-LAKI 001 003 PLUMBUNGAN 1 bh
41 TEGUH HARJO LAKI-LAKI 003 003 PLUMBUNGAN 1 bh
42 EDIARJO SOMADI LAKI-LAKI 001 003 1 bh
43 PARSO PRIANTO LAKI-LAKI 003 003 PLUMBUNGAN 1 bh
44 KARTO MANIJAN LAKI-LAKI 003 003 1 bh
45 MUDIONO PAIMIN LAKI-LAKI 005 001 PLUMBUNGAN 1 bh
46 MARJUKI SAIDI LAKI-LAKI 004 003 PLUMBUNGAN 1 bh
47 YATO LAKI-LAKI 004 003 PLUMBUNGAN 1 bh
48 BUANG HARYADI LAKI-LAKI 004 003 1 bh
49 HADIARTOTURAT LAKI-LAKI 004 003 1 bh
50 SARJUNI KLIWON LAKI-LAKI 004 003 1 bh
51 SAPIN SISWANDI LAKI-LAKI 004 003 1 bh
52 PONIJAN LAKI-LAKI 004 003 PLUMBUNGAN 1 bh
53 SLAMET KUSYADI LAKI-LAKI 004 003 Plumbungan 1 bh
54 WAGIMAN LAKI-LAKI 004 003 1 bh
55 HADIONO LAKI-LAKI 005 003 PLUMBUNGAN 1 bh
56 SUPARDI LAKI-LAKI 001 002 1 bh
57 WARSONO LAKI-LAKI 001 002 PLUMBUNGAN 1 bh
58 AHMAD JUMADI LAKI-LAKI 001 002 1 bh
59 SUTARJO SENIN LAKI-LAKI 001 002 PLUMBUNGAN 1 bh
60 AHMAD MAHRUDIN BADAR LAKI-LAKI 001 002 2 bh
61 FATI MULYANI PEREMPUAN 001 002 1 bh
62 SEJA MARDAN LAKI-LAKI 001 002 1 bh
63 NURYONO SARMIN LAKI-LAKI 001 002 1 bh
64 MUJIANTO MULUD LAKI-LAKI 001 002 PLUMBUNGAN 1 bh
65 TUNUT PEREMPUAN 001 002 PLUMBUNGAN 1 bh
66 TUHAMTO LAKI-LAKI 001 002 1 bh
67 SARNADI LAKI-LAKI 001 002 PLUMBUNGAN 1 bh
68 WANTO LAKI-LAKI 001 002 1 bh
69 DARYANTO LAKI-LAKI 001 002 PLUMBUNGAN 1 bh
70 SLAMET MEDIARJO LAKI-LAKI 001 002 1 bh
71 AGUS RIYANTO LAKI-LAKI 001 002 1 bh
72 NA'IMAH PEREMPUAN 001 002 1 bh
73 MARYANTO LAKI-LAKI 001 002 Plumbungan 1 bh
74 ALI SANTOSA LAKI-LAKI 001 002 1 bh
75 SUMARNO LAKI-LAKI 001 002 PLUMBUNGAN 1 bh
76 SUWARDI LAKI-LAKI 001 002 PLUMBUNGAN 4 bh
77 WINOTO SLAMET PALALI LAKI-LAKI 002 002 2 bh
78 DJUKRI SADIHARJO LAKI-LAKI 002 002 PLUMBUNGAN 5 bh
79 RUMDIYAH PEREMPUAN 002 002 PLUMBUNGAN 1 bh
80 UMIYATI PEREMPUAN 002 002 PLUMBUNGAN 1 bh
81 MARJADI LAKI-LAKI 002 002 1 bh
82 SLAMET LAKI-LAKI 002 002 3 bh
83 KUSNADI LAKI-LAKI 002 002 1 bh
84 MUHANTO LAKI-LAKI 002 002 PLUMBUNGAN 1 bh
85 ALBADI LAKI-LAKI 002 002 PLUMBUNGAN 1 bh
86 JARMANTO BOJA LAKI-LAKI 002 002 1 bh
87 TUKIRNO AHMAD NURHOLIK LAKI-LAKI 001 002 1 bh
88 KARHADI LAKI-LAKI 002 002 PLUMBUNGAN 1 bh
89 DALHAR LAKI-LAKI 002 002 PLUMBUNGAN 1 bh
90 TURTINAH PEREMPUAN 002 001 PLUMBUNGAN 1
91 SATI NARTOYO PEREMPUAN 004 001 PLUMBUNGAN 1
92 KUSMONO LAKI-LAKI 005 001 1
93 SLAMET PAMUJI LAKI-LAKI 002 002 2
94 SUKHATNO HERY MULYANTO LAKI-LAKI 002 002 1
95 PAIDI TIYO LAKI-LAKI 002 002 1
96 SUMARNO LAKI-LAKI 002 002 PLUMBUNGAN 1
97 SUSANTO PRABOWO LAKI-LAKI 001 002 1
98 SARNO PARYONO LAKI-LAKI 001 002 1
99 TUNUT SUMIARJO PEREMPUAN 001 002 PLUMBUNGAN 1
100 RAHARJO REBO LAKI-LAKI 002 002 1
101 HARYADI PAIDI LAKI-LAKI 001 002 PLUMBUNGAN 1
102 AHMAD SUDIYONO LAKI-LAKI 001 002 1
103 SUYONO LAKI-LAKI 002 002 1
104 ASRIL BILAL SIREGAR LAKI-LAKI 004 001 PLUMBUNGAN 2
105 TURIP LAKI-LAKI 002 001 1
106 SUBANDI LAKI-LAKI 002 001
107 SLAMET ANTONO LAKI-LAKI 005 001 1
108 MUNDIONO PAIMUN LAKI-LAKI 003 003 PLUMBUNGAN 1
109 TUNUT LAKI-LAKI 002 002 1

Desa

1.267

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.267penduduk

1.211

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.211penduduk

2.478

TOTAL

TOTAL2.478penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

KASMINI

Sekdes

TURIP

Kadus I

BUDIYONO

Kadus II

BAWON AHMAD SAEFUDIN

Kadus III

MUSLIMAN

Kasi Pemerintahan

SUYONO

KAUR KEUANGAN

ACEP TRIO HERY SUSANTO

Kasi KESEJAHTERAAN

SUKUR SUDARMAJI

Staf Pemerintah

KADAR AHMAD DARMANTO

Kaur Perencanaan

SUSANTO PRABOWO

Staf Pemerintah

SUKHATNO HERY MULYANTO

Kasi Pelayanan

ERMANTO

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

3

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

3

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

18

Surat

Tahun Ini

172

Surat

Tahun Lalu

197

Surat

Total

1,093

Surat

Peta Desa

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 141
Kemarin : 228
Total Pengunjung : 101.296
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.174
Browser : Mozilla 5.0

Jam pelayanan surat

Hari Mulai Selesai
Senin 08:00:00 14:30:00
Selasa 08:00:00 14:30:00
Rabu 08:00:00 14:30:00
Kamis 08:00:00 14:30:00
Jumat 08:00:00 14:30:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Transparansi Anggaran

APBDesa 2021 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.453.248.331,00Rp. 1.471.787.000,00

98.74%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.413.101.006,00Rp. 1.486.968.142,00

95.03%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 15.181.142,00Rp. 15.181.142,00

100%

APBDesa 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.400.000,00Rp. 2.400.000,00

100%

Hasil Aset Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 20.880.000,00Rp. 20.880.000,00

100%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 966.370.000,00Rp. 966.370.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 24.843.000,00Rp. 19.301.000,00

128.71%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 393.938.400,00Rp. 397.056.000,00

99.21%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 41.000.000,00Rp. 61.000.000,00

67.21%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 3.816.931,00Rp. 4.780.000,00

79.85%

APBDesa 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 485.399.506,00Rp. 488.321.000,00

99.4%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 510.568.500,00Rp. 531.680.000,00

96.03%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 12.000.000,00Rp. 12.000.000,00

100%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 21.850.000,00Rp. 67.970.000,00

32.15%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 383.283.000,00Rp. 386.997.142,00

99.04%
Pemerintah Desa

KASMINI

Kepala Desa

TURIP

Sekdes

BUDIYONO

Kadus I

BAWON AHMAD SAEFUDIN

Kadus II

MUSLIMAN

Kadus III

SUYONO

Kasi Pemerintahan

ACEP TRIO HERY SUSANTO

KAUR KEUANGAN

SUKUR SUDARMAJI

Kasi KESEJAHTERAAN

KADAR AHMAD DARMANTO

Staf Pemerintah

SUSANTO PRABOWO

Kaur Perencanaan

SUKHATNO HERY MULYANTO

Staf Pemerintah

ERMANTO

Kasi Pelayanan