Desa Plumbungan

Kec. Pagentan, Kab. Banjarnegara
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Plumbungan

Hari Libur Nasional

Satu Muharam / Tahun Baru Hijriah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
MASUKAN DAN SARAN GUNA PENINGKATAN DATA DESA ===== BERSAMA "KITA MEMBANGUN"===== JANGAN LUPA TANGGAL 27 NOVEMBER 2024 DATANG KE TPS ************* SUKSESKAN PILKADA SERENTAK***************

STATISTIK

Statistik Data Umur (Rentang)
Tahun 2025

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 0 s/d 4 Tahun 94 0,00% 49 0,00% 45 0,00%
2 7 s/d 12 Tahun 216 0,00% 110 0,00% 106 0,00%
3 16 s/d 18 Tahun 119 0,00% 62 0,00% 57 0,00%
4 20 s/d 24 Tahun 187 0,00% 98 0,00% 89 0,00%
5 25 s/d 29 Tahun 211 0,00% 107 0,00% 104 0,00%
6 30 s/d 34 Tahun 205 0,00% 108 0,00% 97 0,00%
7 35 s/d 39 Tahun 197 0,00% 107 0,00% 90 0,00%
8 40 s/d 44 Tahun 168 0,00% 87 0,00% 81 0,00%
9 45 s/d 49 Tahun 188 0,00% 97 0,00% 91 0,00%
10 50 s/d 54 Tahun 188 0,00% 93 0,00% 95 0,00%
11 55 s/d 59 Tahun 132 0,00% 66 0,00% 66 0,00%
12 60 s/d 64 Tahun 105 0,00% 52 0,00% 53 0,00%
13 65 s/d 69 Tahun 98 0,00% 48 0,00% 50 0,00%
14 70 s/d 74 Tahun 77 0,00% 38 0,00% 39 0,00%
15 Di atas 75 Tahun 98 0,00% 47 0,00% 51 0,00%
16 15 s/d 19 Tahun 177 0,00% 90 0,00% 87 0,00%
17 10 s/d 12 Tahun 101 0,00% 54 0,00% 47 0,00%
18 13 s/d 15 Tahun 82 0,00% 40 0,00% 42 0,00%
19 19 s/d 35 Tahun 667 0,00% 340 0,00% 327 0,00%
20 35 s/d 50 Tahun 589 0,00% 311 0,00% 278 0,00%
21 50 s/d 100 Tahun 696 0,00% 343 0,00% 353 0,00%
22 6 s/d 12 Tahun 257 0,00% 132 0,00% 125 0,00%
23 0 s/d 1 Tahun 19 0,00% 8 0,00% 11 0,00%
24 1 s/d 4 Tahun 88 0,00% 45 0,00% 43 0,00%
25 5 s/d 14 Tahun 348 0,00% 178 0,00% 170 0,00%
26 15 s/d 39 Tahun 977 0,00% 510 0,00% 467 0,00%
27 40 s/d 64 Tahun 781 0,00% 395 0,00% 386 0,00%
28 65 s/d 200 Tahun 273 0,00% 133 0,00% 140 0,00%
29 19 s/d 59 Tahun 1.504 0,00% 777 0,00% 727 0,00%
30 59 s/d 2000 Tahun 409 0,00% 202 0,00% 207 0,00%
31 19 s/d 59 Tahun 1.504 0,00% 777 0,00% 727 0,00%
32 45 s/d 59 Tahun 508 0,00% 256 0,00% 252 0,00%
33 60 s/d 69 Tahun 203 0,00% 100 0,00% 103 0,00%
34 0 s/d 15 Tahun 472 0,00% 241 0,00% 231 0,00%
35 0 s/d 3 Tahun 60 0,00% 30 0,00% 30 0,00%
36 3 s/d 6 Tahun 136 0,00% 70 0,00% 66 0,00%
JUMLAH 12.134 0,00% 6.201 0,00% 5.933 0,00%
BELUM MENGISI -9.661 0,00% -4.936 0,00% -4.725 0,00%
TOTAL 2.473 0,00% 1.265 0,00% 1.208 0,00%

Desa

1.265

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.265penduduk

1.208

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.208penduduk

2.473

TOTAL

TOTAL2.473penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

KASMINI

Sekdes

TURIP

Kadus I

BUDIYONO

Kadus II

BAWON AHMAD SAEFUDIN

Kadus III

MUSLIMAN

Kasi Pemerintahan

SUYONO

KAUR KEUANGAN

ACEP TRIO HERY SUSANTO

Kasi KESEJAHTERAAN

SUKUR SUDARMAJI

Staf Pemerintah

KADAR AHMAD DARMANTO

Kaur Perencanaan

SUSANTO PRABOWO

Staf Pemerintah

SUKHATNO HERY MULYANTO

Kasi Pelayanan

ERMANTO

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

1

Orang

Pindah

1

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

3

Surat

Minggu Ini

5

Surat

Bulan Ini

8

Surat

Bulan Lalu

19

Surat

Tahun Ini

116

Surat

Tahun Lalu

197

Surat

Total

1,037

Surat

Peta Desa

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 108
Kemarin : 273
Total Pengunjung : 75.551
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.14.91
Browser : Tidak ditemukan

Jam pelayanan surat

Hari Mulai Selesai
Senin 08:00:00 14:30:00
Selasa 08:00:00 14:30:00
Rabu 08:00:00 14:30:00
Kamis 08:00:00 14:30:00
Jumat 08:00:00 14:30:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Pemerintah Desa

KASMINI

Kepala Desa

TURIP

Sekdes

BUDIYONO

Kadus I

BAWON AHMAD SAEFUDIN

Kadus II

MUSLIMAN

Kadus III

SUYONO

Kasi Pemerintahan

ACEP TRIO HERY SUSANTO

KAUR KEUANGAN

SUKUR SUDARMAJI

Kasi KESEJAHTERAAN

KADAR AHMAD DARMANTO

Staf Pemerintah

SUSANTO PRABOWO

Kaur Perencanaan

SUKHATNO HERY MULYANTO

Staf Pemerintah

ERMANTO

Kasi Pelayanan